2011 Campeonato Brasileiro Série B
In 2011, the Campeonato Brasileiro Série B, the second level of the Brazilian League, will be contested by 20 clubs from May 20 until November 26, 2011.[1] Top four teams in the table will qualify to the Campeonato Brasileiro Série A to be contested in 2012, meanwhile the bottom four will be relegated to Série C next season.
Format
For the sixth consecutive season, the tournament will be played in a double round-robin system. The team with most number of points will be declared champions. Top four clubs will ascend to Série A, meanwhile the bottom four will be relegated to Série C.
Team information
Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; ">
ABC
Locations of the 2011 Série B teams
Team
|
City
|
Stadium
|
Capacity
|
2010 season
|
ABC
|
Natal
|
Frasqueirão
|
18,000
|
Série C 1st place (promoted)
|
Americana
|
Americana
|
Décio Vita
|
12,765
|
Série B 15th place
|
ASA de Arapiraca
|
Arapiraca
|
Coaracy da Mata Fonseca
|
10,000
|
Série B 10th place
|
Barueri
|
Barueri
|
Arena Barueri
|
35,000
|
Série A 20th place (relegated)
|
Boa Esporte
|
Varginha
|
Melão
|
27,000
|
Série C 2nd place (promoted)
|
Bragantino
|
Bragança Paulista
|
Nabi Abi Chedid
|
21,209
|
Série B 9th place
|
Criciúma
|
Criciúma
|
Heriberto Hülse
|
22,000
|
Série C 3rd place (promoted)
|
Duque de Caxias
|
Duque de Caxias
|
Marrentão
|
10,000
|
Série B 11th place
|
Goiás
|
Goiânia
|
Serra Dourada
|
45,000
|
Série A 19th place (relegated)
|
Guarani
|
Campinas
|
Brinco de Ouro da Princesa
|
40,988
|
Série A 18th place (relegated)
|
Icasa
|
Juazeiro do Norte
|
Romeirão
|
20,000
|
Série B 12th place
|
Náutico
|
Recife
|
Estádio dos Aflitos
|
30,000
|
Série B 13th place
|
Paraná
|
Curitiba
|
Vila Capanema
|
20,000
|
Série B 7th place
|
Ponte Preta
|
Campinas
|
Moisés Lucarelli
|
19,722
|
Série B 14th place
|
Portuguesa
|
São Paulo
|
Canindé
|
21,000
|
Série B 5th place
|
Salgueiro
|
Salgueiro
|
Cornélio de Barros
|
10,000
|
Série C 4th place (promoted)
|
São Caetano
|
São Caetano do Sul
|
Anacleto Campanella
|
22,738
|
Série B 8th place
|
Sport Recife
|
Recife
|
Ilha do Retiro
|
35,000
|
Série B 6th place
|
Vila Nova
|
Goiânia
|
Serra Dourada
|
45,000
|
Série B 16th place
|
Vitória
|
Salvador
|
Barradão
|
35,632
|
Série A 17th place (relegated)
|
Standings
Pos
|
Team
|
Pld
|
W
|
D
|
L
|
GF
|
GA
|
GD
|
Pts
|
Qualification or relegation
|
1
|
Portuguesa (C) (P)
|
38
|
23
|
12
|
3
|
82
|
38
|
+44
|
81
|
Promotion to the
|
2
|
Náutico (P)
|
38
|
17
|
13
|
8
|
51
|
41
|
+10
|
64
|
3
|
Ponte Preta (P)
|
38
|
17
|
12
|
9
|
63
|
45
|
+18
|
63
|
4
|
Sport Recife (P)
|
38
|
17
|
10
|
11
|
62
|
44
|
+18
|
61
|
5
|
Vitória
|
38
|
17
|
9
|
12
|
61
|
48
|
+13
|
60
|
6
|
Bragantino
|
38
|
16
|
10
|
12
|
65
|
53
|
+12
|
58
|
7
|
Boa Esporte
|
38
|
16
|
9
|
13
|
44
|
40
|
+4
|
57
|
8
|
Americana
|
38
|
15
|
11
|
12
|
40
|
45
|
−5
|
56
|
9
|
Barueri
|
38
|
15
|
8
|
15
|
48
|
53
|
−5
|
53
|
10
|
ABC
|
38
|
13
|
14
|
11
|
52
|
53
|
−1
|
53
|
11
|
Goiás
|
38
|
16
|
4
|
18
|
51
|
57
|
−6
|
52
|
12
|
Guarani
|
38
|
15
|
7
|
16
|
51
|
48
|
+3
|
52
|
13
|
Paraná
|
38
|
14
|
10
|
14
|
48
|
44
|
+4
|
52
|
14
|
Criciúma
|
38
|
13
|
12
|
13
|
43
|
43
|
0
|
51
|
15
|
São Caetano
|
38
|
12
|
15
|
11
|
57
|
51
|
+6
|
51
|
16
|
ASA
|
38
|
13
|
9
|
16
|
44
|
54
|
−10
|
48
|
17
|
Icasa (R)
|
38
|
11
|
14
|
13
|
52
|
55
|
−3
|
47
|
Relegation to the
|
18
|
Vila Nova (R)
|
38
|
7
|
11
|
20
|
34
|
53
|
−19
|
32
|
19
|
Salgueiro (R)
|
38
|
8
|
5
|
25
|
32
|
63
|
−31
|
26
|
20
|
Duque de Caxias (R)
|
38
|
2
|
11
|
25
|
32
|
84
|
−52
|
17
|
Updated to games played on 5 November 2011.
Source: CBF
Rules for classification:
1st points; 2nd wins; 3rd goal difference; 4th goals scored; 5th head-to-head results; 6th least red cards received; 7th least yellow cards received; 8th draw.
Salgueiro was deducted 3 points due to fielding a suspended player..
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (E) = Eliminated; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only applicable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated; (DQ) = Disqualified from tournament.
Results
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–5
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–3
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–3
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–3
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|5–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|2–6
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–3
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–4
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–3
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|5–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFFFDD|3–3
|bgcolor=#DFE7FF|4–3
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–3
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFFFDD|3–3
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|5–2
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–4
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–4
|bgcolor=#FFDFDF|3–5
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|3–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|3–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–3
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|}Updated to games played on 5 November 2011.
Source: The home team is listed in the left-hand column.
Colours: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
For coming matches, an a indicates there is an article about the match.
References
|
---|
| 2013 clubs | |
---|
| Seasons |
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
|
---|
|
2011 in Brazilian football |
---|
| | | Domestic leagues | |
---|
| State leagues |
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo (Knockout stage)
- Sergipe
- Tocantins
|
---|
| Domestic cups | |
---|
| South American competitions | |
---|
| Related to national team | |
---|
| Club seasons | | Série A |
- América (MG)
- Atlético Goianiense
- Atlético Mineiro
- Avaí
- Bahia
- Botafogo
- Ceará
- Corinthians
- Coritiba
- Cruzeiro
- Figueirense
- Flamengo
- Fluminense
- Grêmio
- Internacional
- Palmeiras
- Paranaense
- Santos
- São Paulo
- Vasco da Gama
|
---|
|
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.