Campeonato Brasileiro Série BSeason |
2010 |
---|
Champions |
Coritiba (2nd title) |
---|
Promoted |
Coritiba Figueirense Bahia América (MG) |
---|
Relegated |
Santo André Ipatinga Brasiliense América (RN) |
---|
Matches played |
380 |
---|
Goals scored |
1047 (2.76 per match) |
---|
Top goalscorer |
21 goals: Alessandro |
---|
Biggest home win |
Figueirense 6-0 ASA (June 01, 2010) |
---|
Biggest away win |
América (RN) 0-5 Sport Recife (June 05, 2010) |
---|
Highest scoring |
7 goals: Santo André 3–4 Portuguesa (May 25, 2010) ASA 6-1 Brasiliense (July 16, 2010) Portuguesa 6-1 Paraná (October 01, 2010) |
---|
Longest winning run |
6 games: Ponte Preta (July 31–August 27) Vila Nova (August 28-September 21) |
---|
Longest unbeaten run |
12 games: Sport Recife (August 07-September 25) |
---|
Longest losing run |
6 games: Duque de Caxias (May 08–June 04) Vila Nova (May 21–July 17) |
---|
Highest attendance |
32,157: Bahia 2–0 Sport Recife (May 29, 2010)[1] Bahia 1–1 Coritiba (November 02, 2010) Bahia 3–0 Portuguesa (November 13, 2010) |
---|
Lowest attendance |
32: Duque de Caxias 0–1 América (RN) (June 01, 2010)[1] |
---|
Average attendance |
5,131[1] |
---|
|
In 2010, the Campeonato Brasileiro Série B, the second level of the Brazilian League, was contested by 20 clubs from May 7 to November 27, 2010. The top four teams in the table, former Brazilian Série A champions Coritiba and Bahia alongside Figueirense and América (MG), were promoted to the Campeonato Brasileiro Série A to be contested in 2011, meanwhile the bottom four were relegated to Série C next season. Three former Brazilian champion played in this edition: Bahia and 2009 relegated Coritiba and Sport Recife. Playing for the first time were Guaratinguetá, which was promoted along with ASA de Arapiraca, Icasa and América Mineiro from the Série C. After spending a single season in Série A, Santo André returned to Série B along with Náutico.
Format
For the fifth consecutive season, the tournament was played in a double round-robin system. The team with most number of points has been declared champions. The top four clubs ascended to Série A, meanwhile the bottom four were relegated to Série C.
Team information
Team
|
City
|
State
|
Stadium
|
Capacity
|
2009 season
|
América Mineiro
|
Belo Horizonte
|
MG
|
Independência
|
18,000
|
Série C 01st place (promoted)
|
América de Natal
|
Natal
|
RN
|
Machadão
|
35,000
|
Série B 16th place
|
ASA de Arapiraca
|
Arapiraca
|
AL
|
Coaracy da Mata Fonseca
|
10,000
|
Série C 02nd place (promoted)
|
Bahia
|
Salvador
|
BA
|
Pituaçu
|
32,157
|
Série B 12th place
|
Bragantino
|
Bragança Paulista
|
SP
|
Nabi Abi Chedid
|
21,209
|
Série B 09th place
|
Brasiliense
|
Brasília
|
DF
|
Boca do Jacaré
|
32,000
|
Série B 14th place
|
Coritiba
|
Curitiba
|
PR
|
Couto Pereira
|
37,182
|
Série A 17th place (relegated)
|
Duque de Caxias
|
Duque de Caxias
|
RJ
|
Marrentão
|
10,000
|
Série B 08th place
|
Figueirense
|
Florianópolis
|
SC
|
Orlando Scarpelli
|
19,808
|
Série B 06th place
|
Guaratinguetá
|
Guaratinguetá
|
SP
|
Dario Rodrigues Leite
|
14,415
|
Série C 03rd place (promoted)
|
Icasa
|
Juazeiro do Norte
|
CE
|
Romeirão
|
20,000
|
Série C 04th place (promoted)
|
Ipatinga
|
Ipatinga
|
MG
|
Ipatingão
|
15,000
|
Série B 15th place
|
Náutico
|
Recife
|
PE
|
Aflitos
|
30,000
|
Série A 19th place (relegated)
|
Paraná
|
Curitiba
|
PR
|
Vila Capanema
|
20,000
|
Série B 10th place
|
Ponte Preta
|
Campinas
|
SP
|
Moisés Lucarelli
|
19,722
|
Série B 11th place
|
Portuguesa
|
São Paulo
|
SP
|
Canindé
|
25,470
|
Série B 05th place
|
Santo André
|
Santo André
|
SP
|
Bruno José Daniel
|
18,000
|
Série A 18th place (relegated)
|
São Caetano
|
São Caetano do Sul
|
SP
|
Anacleto Campanella
|
22,738
|
Série B 07th place
|
Sport Recife
|
Recife
|
PE
|
Ilha do Retino
|
35,000
|
Série A 20th place (relegated)
|
Vila Nova
|
Goiânia
|
GO
|
Serra Dourada
|
54,084
|
Série B 13th place
|
Standings
2010 Campeonato Brasileiro Série B Table
Updated to games played on November 27, 2010.
Source: CBF (Portuguese)
Rules for classification:
1st points; 2nd wins; 3rd goal difference; 4th goals scored; 5th head-to-head results; 6th least red cards received; 7th least yellow cards received; 8th draw.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (E) = Eliminated; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only applicable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated; (DQ) = Disqualified from tournament.
2010 Campeonato Brasileiro Série B Winners
|
Coritiba 2nd Title
|
Results
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|5–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|3–3
|bgcolor=#FFDFDF|0–5
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|6–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–4
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|5–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–4
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–5
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#DFE7FF|6–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–2
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–4
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|1–4
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|2–4
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|6–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|3–4
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#DFE7FF|5–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–3
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–0
|bgcolor=#DFE7FF|3–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|bgcolor=#FFFFDD|0–0
|bgcolor=#FFDFDF|2–4
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|2–3
|bgcolor=#FFDFDF|0–4
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|4–0
|bgcolor=#FFDFDF|0–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|3–1
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#DFE7FF|1–0
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|2–2
|bgcolor=#FFDFDF|1–2
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFDFDF|0–3
|bgcolor=#DFE7FF|2–1
|bgcolor=#FFFFDD|1–1
|bgcolor=#CCCCCC|
|}Source: The home team is listed in the left-hand column.
Colours: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
For coming matches, an a indicates there is an article about the match.
Top goalscorers
References
|
---|
| 2013 clubs | |
---|
| Seasons |
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
|
---|
|
|
---|
| | | Domestic leagues | |
---|
| State leagues |
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
|
---|
| Domestic cups | |
---|
| South American competitions | |
---|
| International competitions | |
---|
| Related to national team | |
---|
|
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.